![]() |
CALENDÁRIO MUNICIPAL DE EVENTOS DE 2008 |
|||
FEVEREIRO |
|||
| DATA | ATIVIDADE |
SECRETARIA | |
| 10 | Garota Verão – etapa municipal | SEDEIF | |
| 22, 23 e 24 | Carnaval Municipal | SEDEIF | |
| Variável | Abertura do ano letivo | SEMEC | |
| Variável | Torneio municipal de futebol de campo | SEDEIF | |
| 24 | Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil | DRCOP | |
MARÇO |
|||
| 03 a 07 | Semana da Mulher | DRCOP | |
| 15 | Citadino de Futsal | SEDEIF | |
| 20 | Encontro Regional de Conselheiros Tutelares | CONSELHO TUTELAR | |
| Variável | Semana da Paz | SEDEIF | |
| Variável | Feira do Peixe | SEPRAI | |
| Variável | Dia Internacional da Juventude | SEMEC | |
ABRIL |
|||
| Variável | JERGS – Fase municipal | SEMEC | |
| Variável | Jirguinhos – fase regional | SEMEC | |
| Variável | Mini-Atletismo – FAERGS | SEMEC | |
| Variável | Seminário Municipal | CONSELHO TUTELAR | |
| 30 | Dia Nacional da Mulher | DRCOP | |
MAIO |
|||
| Variável | Domingo da Transparência | GAPRE | |
| Variável | Dia do Desafio | SEDEIF | |
| Variável | Guri Bom de Bola – Fase municipal | SEMEC | |
| Variável | JERGS - fase de Coordenadorias | SEMEC | |
| Variável | JERGS - fase de Coordenadorias | SEMEC | |
| Variável | Atletismo - FAERGS | SEMEC | |
| Variável | Torneio das Três Nações sub 15 | SEDEIF | |
| Variável | Abertura da Campanha do Agasalho | DIRETORIA DESENV. SOCIAL | |
| Variável | Semana do Planejamento Familiar | SESMA | |
| Variável | Dia das Mães | DIRETORIA DESENV. SOCIAL | |
| Variável | Semana dos Serviços da Saúde | SESMA | |
| Variável | Semana de Combate às Drogas | SESMA | |
JUNHO |
|||
| Variável | Semana do Meio Ambiente | SESMA | |
| Variável | Guri Bom de Bola feminino – etapa regional | SEMEC | |
| Variável | JERGS - Fase de Coordenadorias | SEMEC | |
| Variável | Jogos Bom de Bola – fase regional | ||
| Variável | Semana da Prevenção de Incêndio | SEPLAF | |
| Variável | Semana da Prevenção de Incêndio | SEPLAF | |
| Variável | 1ª Etapa Campanha de Vacinação – SABIN | SESMA | |
| Variável | Campanha Educativa de combate ao Diabetes | SESMA | |
| Variável | Semana do Corpo de Bombeiros | SEPLAF | |
JULHO |
|||
| 02 | Dia Mundial do Bombeiro | SEPLAF | |
| Variável | Citadino de futsal | SEDEIF | |
| Variável | JERGS – Fase Regional | SEMEC | |
AGOSTO |
|||
| Variável | Exposição Internacional de Artistas Plásticos | SEMEC | |
| Variável | Camp. Combate Câncer e Dia Nacional da Saúde | SESMA | |
| Variável | 2ª etapa de vacinação – SABIN | SESMA | |
| Variável | JERGS – Fase Regional | SEMEC | |
SETEMBRO |
|||
| 01 a 07 | Semana da Pátria | SEMEC | |
| 13 a 20 | Semana Farroupilha | SEDEIF | |
| 16 a 23 | Semana de Aniversário da Escola 22 de Outubro | SEMEC | |
| 19 | Dia da Árvore | SEPRAI | |
| Variável | JERGS – Fase Regional | SEMEC | |
| Variável | Pré-mirim – Atletismo | SEMEC | |
| Variável | Jogos Bom de Bola – fase estadual | SEMEC | |
| Variável | Guri Bom de Bola – fase regional | SEMEC | |
OUTUBRO |
|||
| Variável | III Barra em Canto | SEDEIF | |
| 15 a 22 | Semana de Aniversário do Município | SEDEIF | |
| 17 | Plenária Economia Solidária | DRCOP | |
| Variável | Dia da Criança | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| Variável | Atletismo – Fase estadual | SEMEC | |
| Variável | Jogos Bom de Bola – fase estadual | SEMEC | |
| Variável | JERGS – Fase Regional | SEMEC | |
| Variável | JIRGS – Fase Regional | SEMEC | |
NOVEMBRO |
|||
| Variável | Guri Bom de Bola – Fase Final | SEMEC | |
| Variável | Jogos Bom de Bola – Fase Final | SEMEC | |
| Variável | 16 Dias de Ativismo contra a Violência da Mulher | DRCOP | |
DEZEMBRO |
|||
| 1º | Dia Mundial da luta contra a AIDS | SESMA | |
| Variável | Encontro de Ginetes da Fronteira | SEDEIF | |
| Variável | Feira da Diversidade Cultural | SEMEC | |
| Variável | Formaturas – EJA e Ensino Fundamental | SEMEC | |
| Variável | Domingo da Transparência | GAPRE | |
| 15 a 22 | Semana do Natal | DIRETORIA DESENV. SOCIAL | |